Pozemkové úpravy:
Rok | Popis | Lokalita | Druh |
2013 | Komplexní pozemková úprava | Kundratice I, II | KPÚ |
2014 | Komplexní pozemková úprava | Tuškov | KPÚ/GPP |
2015 | Komplexní pozemková úprava | Nýrsko | KPÚ |
2016 | Komplexní pozemková úprava | Počerny | KPÚ |
2017 | Komplexní pozemková úprava | Andělská Hora | KPÚ |
GIS Geografické informační systémy
ROK | Popis | Lokalita | Druh |
od 1995 | Magistrát města K. Vary – zavedení a údržba geografického informačního systému | Karlovy Vary a okolí | Misys + pasporty |
od 1996 | Správce digitální technické mapy města K. Vary | Karlovy Vary | DTMM |
od 2008 | Xavergen a.s | Celá Česká republika | Misys+ pasporty |
Katastr nemovitostí, geometrické plány:
ROK | Popis | Lokalita | Druh |
1991-současnost | Geometrické plány pro veřejnou správu a soukromou sféru | celá ČR | GP |
1994-1999 | Zhotovení DKM pro k.ú. Karlovy Vary | Karlovy Vary | DKM |
Inženýrská geodézie:
ROK | Popis | Lokalita | Druh |
2008 | So 206 Tisová Kamenný Dvůr | Arnoltov | mostní konstrukce |
2009 | Multifunkční hala v K. Varech | Tuhnice | občanská vybavenost |
2010 | Místní komunikace na akci historický Ostrov | Ostrov | komunikace |
Pozemní a inženýrské stavby:
ROK | Popis | Lokalita | Druh |
2009 | Obytný soubor pro 24 RD – Nezabylice | Nezabylice | Průkaz ENB |
2010 | Obytný soubor U Pilského Lesa | Olšová Vrata | Infrastruktura |
2010 | Stezka pro cyklisty a chodce | Teplá | Infrastruktura |